Page 35 - SPARKY Power Tools Catalogue 2012 Spanish
P. 35

ACCESORIOS 





       BROCAS PARA METAL                                      JUEGOS DE BROCAS PARA METAL














                                                                  Cat. №             Diámetro, mm            UE
                                                               Para metal, HSS, en caja de plástico:
       Material: HSS 9341
                                                                20009283814  1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6, 6.5  13
                                                                           1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8,
           Cat. №         Diámetro x longitud total, mm  UE     20009283914           8.5, 9, 9.5, 10        19
         20009280401            1.5 x 43              2
         20009280501            2.0 x 49              2
         20009280601            2.5 x 57              2
         20009280701            3.0 x 61              2
         20009280801            3.2 x 65              2
         20009280901            3.5 x 70              2
         20009280000            4.0 x 75              1
         20009281000            4.2 x 75              1
         20009281100            4.5 x 80              1
         20009281200            4.8 x 86              1
         20009281300            5.0 x 86              1
         20009281400            5.5 x 93              1
         20009280100            6.0 x 93              1
         20009281500            6.5 x 101             1           Cat. №             Diámetro, mm            UE
         20009280200            8.0 x 117             1        Para metal, HSS, en caja:
         20009281600            8.5 x 117             1        20009200109                6                  10
         20009281700            9.0 x 125             1        20009200209                8                  10
         20009281800            9.5 x 125             1
         20009280300            10.0 x 130            1
         20009281900            11.0 x 142            1
         20009282000            12.0 x 151            1       JUEGOS DE BROCAS
         20009282100            13.0 x 151            1
        Versión larga según DIN340:
         20009282201            2.0 x 85              2
         20009282301            2.5 x 95              2
         20009282401            3.0 x 100             2
         20009282501            3.2 x 106             2
         20009282601            3.5 x 110             2
         20009282700            4.0 x 119             1
         20009282800            4.2 x 119             1
         20009282900            4.5 x 126             1
         20009283000            4.8 x 132             1
         20009283100            5.0 x 132             1
         20009283200            5.5 x 139             1
         20009283300            6.0 x 139             1
         20009283400            6.5 x 148             1
         20009283500            8.0 x 165             1
         20009283600            9.0 x 175             1
         20009283700            10.0 x 184            1
        Cobalto:                                                      ①            ②                            ③
         20009284001            2.0 x 49              2
         20009284101            2.5 x 57              2
         20009284201            3.0 x 61              2           Cat. №             Diámetro, mm            UE
         20009284301            3.2 x 65              2        Para hormigón, cromado, en caja de plástico: ①
         20009284401            3.5 x 70              2         20009201214  Para hormigón –  4, 5, 6, 8, 10  5
         20009284500            4.0 x 75              1
         20009284600            4.2 x 75              1
         20009284700            4.5 x 80              1           Cat. №             Diámetro, mm            UE
         20009284800            4.8 x 86              1        Para madera, brocas con punta en M, en caja de plástico: ②
         20009284900            5.0 x 86              1         20009361914           4, 5, 6, 8, 10         5
         20009285000            5.5 x 93              1
         20009285100            6.0 x 93              1
         20009285200            6.5 x 101             1           Cat. №             Diámetro, mm            UE
         20009285300            8.0 x 117             1        Juego mixto, en caja de plástico: ③
         20009285400            8.5 x 117             1                    - para hormigón - 4, 5, 6, 8, 10
         20009285500            9.0 x 125             1         20009201314  - para metal – 2, 3, 4, 5, 6, 8   16
         20009285600            10.0 x 133            1                    - para madera – 4, 5, 6, 8, 10
                                                                                                                  33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40