Page 34 - SPARKY Power Tools Catalogue 2012 Spanish
P. 34
ACCESORIOS
BROCAS PARA HORMIGÓN BROCAS FRESADORAS PLANAS
PARA MADERA
Material: Cuerpo de acero templado, punta en metal duro
Cat. № Diámetro x longitud total, mm UE
20009200000 4 x 75 1
20009200600 5 x 85 1
20009200100 6 x 100 1
20009200200 8 x 120 1
20009200300 10 x 120 1 Material: Carbón acero 45
20009200400 12 x 150 1 Cat. № Diámetro x longitud total, mm UE
20009200500 14 x 150 1
20009204100 16 x 150 1 20009440000 10 x 150 1
Versión larga: 20009440200 12 x 150 1
20009200700 5 x 150 1 20009440300 14 x 150 1
20009200800 6 x 200 1 20009440400 16 x 150 1
20009200900 8 x 200 1 20009440500 18 x 150 1
20009201000 10 x 200 1 20009440600 20 x 150 1
20009201100 12 x 250 1 20009440700 22 x 150 1
20009203100 6 x 400 1 20009440100 25 x 150 1
20009203200 8 x 400 1 20009440800 30 x 150 1
20009203300 10 x 400 1 20009440900 32 x 150 1
20009203400 12 x 400 1 20009441000 35 x 150 1
20009203500 14 x 400 1 20009441100 40 x 150 1
20009203600 16 x 400 1 20009441200 45 x 150 1
Vástago de inserción hexagonal: 20009441300 50 x 150 1
20009780000 4 x 75 1 20009441400 55 x 150 1
20009780100 5 x 85 1 Juegos:
20009780200 6 x 100 1 20009441514 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm; 9
20009780300 8 x 120 1 prolongación 300 mm, llave
20009780400 10 x 120 1 20009441600 prolongación 300 mm 1
20009780500 12 x 150 1
Con cantos afilados y ranuras negras: BROCAS PARA VIDRIO
20009203700 8 x 120 1
20009203800 10 x 120 1
20009203900 12 x 150 1
20009204000 14 x 150 1
BROCAS PARA MADERA
Material: Carbón acero 45, punta en metal duro YG6X
①
Cat. № Diámetro x longitud total, mm UE
② 20009920000 3 x 65 1
20009920100 4 x 65 1
20009920200 5 x 65 1
Material: Carbón acero 45
20009920300 6 x 65 1
Cat. № Diámetro x longitud total, mm UE 20009920400 8 x 70 1
Brocas salomónicas ① 20009920500 10 x 80 1
20009360000 6 x 230 1 20009920600 12 x 90 1
20009360100 8 x 230 1
20009360200 10 x 230 1 BROCAS PARA CERÁMICA
20009360500 12 x 230 1
20009360600 14 x 460 1
20009360700 16 x 460 1
20009360800 18 x 460 1
20009360900 20 x 460 1
20009361000 22 x 460 1
20009361100 25 x 460 1 Material: Carbón acero 45, punta en metal duro YG6X
20009361200 28 x 460 1
20009361300 30 x 460 1 Cat. № Diámetro x longitud total, mm UE
20009361400 32 x 460 1 20009920700 4 x 70mm 1
20009361500 35 x 460 1 20009920800 5 x 70mm 1
Brocas con punta en M ② 20009920900 6 x 80mm 1
20009361600 6 x 90 1 20009921000 8 x 80mm 1
20009361700 8 x 110 1 20009921100 10 x 90mm 1
20009361800 10 x 120 1 20009921200 12 x 90mm 1
32