Снятая с производства модель
| Как правильно выбрать зернистость? | |
| Материал | Зернистость |
| Laminates | 24-36 |
| Fibre glass | 14-24-36 |
| Fibre reinforced materials | 24-36 |
| Bricks | 14-24-36 |
| Concrete | 24-36 |
| Filler | 14-24-36 |
| Sandstone | 24-36 |
| Ceramic Tile | 24 |
| Marble | 24-36 |
| Composits | 36 |
| Glue both soft and hard | 24-36 |
| Carpet backing | 14 |
| Wood - both hard and soft | 14-24 |
| Rust | 14 |
| Paint | 14-36 |
Номенклатура
| Диаметр (мм) | Тип | Зернистость | Шт./Упак. | Кат. № |
| 115 | плоский | 14 | 1 | 20009541800 |
| 115 | плоский | 24 | 1 | 20009541900 |
| 115 | плоский | 36 | 1 | 20009542000 |
| 125 | плоский | 14 | 1 | 20009542100 |
| 125 | плоский | 24 | 1 | 20009542200 |
| 125 | плоский | 36 | 1 | 20009542300 |
| 180 | плоский | 14 | 1 | 20009542400 |
| 180 | плоский | 24 | 1 | 20009542500 |
| 180 | плоский | 36 | 1 | 20009542600 |



MA 2000 HD
MB 2200PA HD
M 2400 HD
MB 2000P HD

M 850E HD
M 750 HD Compact
M 1400CES Plus HD

MB 1300PA HD
MB 1300 HD
Твердосплавные шлифовальные диски
Чашечные