Снятая с производства модель
| Как правильно выбрать зернистость? | |
| Материал | Зернистость |
| Laminates | 24-36 |
| Fibre glass | 14-24-36 |
| Fibre reinforced materials | 24-36 |
| Bricks | 14-24-36 |
| Concrete | 24-36 |
| Filler | 14-24-36 |
| Sandstone | 24-36 |
| Ceramic Tile | 24 |
| Marble | 24-36 |
| Composits | 36 |
| Glue both soft and hard | 24-36 |
| Carpet backing | 14 |
| Wood - both hard and soft | 14-24 |
| Rust | 14 |
| Paint | 14-36 |
Номенклатура
| Диаметр (мм) | Тип | Зернистость | Шт./Упак. | Кат. № |
| 125 | чашечный | 14 | 1 | 20009542700 |
| 125 | чашечный | 24 | 1 | 20009542800 |
| 125 | чашечный | 36 | 1 | 20009542900 |
| 180 | чашечный | 14 | 1 | 20009543000 |
| 180 | чашечный | 24 | 1 | 20009543100 |
| 180 | чашечный | 36 | 1 | 20009543200 |



MB 2200PA HD
MBA 2200PA HD
MBA 2000P HD

M 1200 HD
M 750 HD Compact

M 1010 HD
MB 1600CPA HD
Твердосплавные шлифовальные диски
Плоские