![]() |
Прямые. Для шлифования плоских поверхностей. Наиболее эффективно при использовании под углом 0° - 45°. Предназначен для грубой и промежуточной шлифовки стали, цветных металлов, древесины и пластмасс. Максимальная рабочая скорость 80 м/с. |
![]() |
Наклоненные. Для щлифования углов и кромок Наиболее эффективный угол для обработки 15° – 25°. Подходящий для грубого и промежуточного шлифования стали, цветных металлов, древесины и пластмасс. Лепестковый шлифовальный диск с основанием диска из стекловолокна. Холодное шлифование, низкий уровень шума, стабильные результаты. Максимальная рабочая скорость 80 м\с |
Загрузок
Номенклатура
| Диаметр x отверстие мм | Зернистость | Тип | Шт./Упак. | Кат. № |
| 100 x 16 | 40 | прямые | 1 | 20009578300 |
| 60 | 1 | 20009578500 | ||
| 80 | 1 | 20009578700 | ||
| 120 | 1 | 20009578900 | ||
| 115 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009571900 |
| 60 | 1 | 20009572000 | ||
| 80 | 1 | 20009572100 | ||
| 120 | 1 | 20009572200 | ||
| 125 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009572300 |
| 60 | 1 | 20009572400 | ||
| 80 | 1 | 20009572500 | ||
| 120 | 1 | 20009572600 | ||
| 150 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009572700 |
| 60 | 1 | 20009572800 | ||
| 80 | 1 | 20009572900 | ||
| 120 | 1 | 20009573000 | ||
| 180 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009573100 |
| 60 | 1 | 20009573200 | ||
| 80 | 1 | 20009573300 | ||
| 120 | 1 | 20009573400 | ||
| 100 x 16 | 40 | наклоненные | 1 | 20009578400 |
| 60 | 1 | 20009578600 | ||
| 80 | 1 | 20009578800 | ||
| 120 | 1 | 20009579000 | ||
| 115 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009573500 |
| 60 | 1 | 20009573600 | ||
| 80 | 1 | 20009573700 | ||
| 120 | 1 | 20009573800 | ||
| 125 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009573900 |
| 60 | 1 | 20009574000 | ||
| 80 | 1 | 20009574100 | ||
| 120 | 1 | 20009574200 | ||
| 150 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009574300 |
| 60 | 1 | 20009574400 | ||
| 80 | 1 | 20009574500 | ||
| 120 | 1 | 20009574600 | ||
| 180 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009574700 |
| 60 | 1 | 20009574800 | ||
| 80 | 1 | 20009574900 | ||
| 120 | 1 | 20009575000 |




MA 2200 HD
MA 2000 HD
MB 2400PA HD

M 850 HD
M 1400CES Plus HD

MB 1300 HD
MB 1300PA HD
Абразивные диски FLAP
Оксид циркония