![]() |
Прямые. Для шлифования плоских поверхностей. Наиболее эффективно при использовании под углом 0° - 45°. Предназначен для грубой и промежуточной шлифовки стали, цветных металлов, древесины и пластмасс. Максимальная рабочая скорость 80 м/с. |
![]() |
Наклоненные. Для щлифования углов и кромок Наиболее эффективный угол для обработки 15° – 25°. Подходящий для грубого и промежуточного шлифования стали, цветных металлов, древесины и пластмасс. Лепестковый шлифовальный диск с основанием диска из стекловолокна. Холодное шлифование, низкий уровень шума, стабильные результаты. Максимальная рабочая скорость 80 м\с |
Загрузок
Номенклатура
| Диаметр x отверстие мм | Зернистость | Тип | Шт./Упак. | Кат. № |
| 100 x 16 | 40 | прямые | 1 | 20009579100 |
| 60 | 1 | 20009579300 | ||
| 80 | 1 | 20009579500 | ||
| 120 | 1 | 20009579700 | ||
| 115 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009575100 |
| 60 | 1 | 20009575200 | ||
| 80 | 1 | 20009575300 | ||
| 120 | 1 | 20009575400 | ||
| 125 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009575500 |
| 60 | 1 | 20009575600 | ||
| 80 | 1 | 20009575700 | ||
| 120 | 1 | 20009575800 | ||
| 150 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009575900 |
| 60 | 1 | 20009576000 | ||
| 80 | 1 | 20009576100 | ||
| 120 | 1 | 20009576200 | ||
| 180 x 22.23 | 40 | прямые | 1 | 20009576300 |
| 60 | 1 | 20009576400 | ||
| 80 | 1 | 20009576500 | ||
| 120 | 1 | 20009576600 | ||
| 100 x 16 | 40 | наклоненные | 1 | 20009579200 |
| 60 | 1 | 20009579400 | ||
| 80 | 1 | 20009579600 | ||
| 120 | 1 | 20009579800 | ||
| 115 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009576700 |
| 60 | 1 | 20009576800 | ||
| 80 | 1 | 20009576900 | ||
| 120 | 1 | 20009577000 | ||
| 125 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009577100 |
| 60 | 1 | 20009577200 | ||
| 80 | 1 | 20009577300 | ||
| 120 | 1 | 20009577400 | ||
| 150 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009577500 |
| 60 | 1 | 20009577600 | ||
| 80 | 1 | 20009577700 | ||
| 120 | 1 | 20009577800 | ||
| 180 x 22.23 | 40 | наклоненные | 1 | 20009577900 |
| 60 | 1 | 20009578000 | ||
| 80 | 1 | 20009578100 | ||
| 120 | 1 | 20009578200 |




MA 2200 HD
MBA 2600PA HD

M 750 HD
SM 1470CES Plus HD

MB 1010 HD
MB 1600CPA HD
Абразивные диски FLAP
Оксид алюминия