Page 124 - SPARKY Power Tools Catalogue 2012 Italian
P. 124

ACCESSORI 





       LAME PER SEGHE CIRCOLARI



                                                                Spessore di                              Materiale: TCT
            Cat. №    Modello  Diametro mm  Foro mm    Denti             Pzi./pack.
                                                                taglio mm
            Taglio grezzo: per tagli longitudinali e trasversali in legno tenero, paniforte, pannelli di truciolato
         20009520000   T12       150         20         12        2.5       1
         20009522200   Т18       140         20         18        2.5       1
         20009520100   T20       200         30         20        2.8       1
         20009522900   T24       140         20         24        2.5       1
         20009522300   T24       165         20         24        2.5       1
         20009520200   T24       185         20         24        2.5       1
         20009522600   Т24       250         30         24        2.8       1
         20009520300   T32       235         30         30        3.8       1
         20009522500   Т30       305         30         30        3.0       1
          Taglio preciso: tagli longitudinali e trasversali in legno tenero, paniforte, pannelli di truciolato rivestiti,
                                      laminato, parquet
         20009523000   T36       140         20         36        2.5       1
         20009520400   T36       150         20         36        2.5       1
         20009523100   T36       165         20         36        2.5       1
         20009520600   T36       185         20         36        2.5       1
         20009520500   T36       200         30         36        2.7       1
         20009521000   T48       235         30         48        2.4       1
         20009520800   T48       305         30         48        3.0       1
          Taglio preciso: tagli longitudinali e trasversali in legno tenero, paniforte, pannelli di truciolato rivestiti,
                                 laminato, parquet, cartone di fibra
         20009523200   T48       165         20         48        2.5       1
         20009521100   T48       185         20         48        2.4       1
         20009521400   T48       200         30         48        2.7       1
         20009522400   T48       210         30         48        2.5       1
         20009522700   Т48       250         30         48        2.8       1
         20009521900   T60       235         30         60        2.4       1
         20009521200   T60       250         30         60        2.8       1
         20009522800   T60       305         30         60        3.0       1
          Taglio preciso: tagli longitudinali e trasversali in legno tenero, paniforte, pannelli di truciolato rivestiti,
                                 laminato, parquet, cartone di fibra
         20009521500   T56       200         30         60        2.7       1
         20009523300   T60       210         30         60        2.5       1
         20009522800   Т60       305         30         60        3.0       1
         20009522000   T80       235         30         80        2.7       1
         20009522100   T80       250         30         80        2.7       1
         20009521600   T80       305         30         80        3.0       1
              Taglio pulito nei materiali piu diversi: plastica, metalli non ferrosi, alluminato, ottone, rame
         20009521700  T100       250         30         100       2.8       1
         20009521800  T100       305         30         100       3.0       1



       LAME PER PIALLETTI



       Lame reversibili in metallo duro per i pialletti P 160, P 282, P 382, P 3110, P 3180


            Cat. №    Materiale  Lunghezza, mm  Adatta per  Pzi./pack.
         20009625601    HSS        60        P160      2
         20008625601    TCT        60        P160      2
         20009625201    HSS        82        P282      2
         20008625201    TCT        82        P282      2
         20009625002    HSS        82        P382      3
         20008625002    TCT        82        P382      3
         20009625702    HSS        110       P3110     3
         20008625702    TCT        110       P3110     3
          20009625402  Mn 65       180       P3180     3
    122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129