Page 49 - SPARKY Power Tools Catalogue 2012 French
P. 49

ACCESSOIRES 






       FORETS SDS-PLUS, 2 TAILLANTS                           ASSORTIMENTS DE FORETS SDS-PLUS










       Matériau: 40Cr, pointe trempée
        № du catalogue    Diamètre x Longueur in mm  Pcs./emb.
         20009000000             4 x 110              1
         20009000900             6 x 110              1
         20009001000             8 x 110              1
         20009001100            10 x 110              1
         20009000100             5 x 160              1
         20009000200             6 x 160              1
         20009000300             8 x 160              1
         20009000400            10 x 160              1
         20009000500            12 x 160              1
         20009001200             6 x 210              1
         20009001300             8 x 210              1
         20009001400            10 x 210              1
         20009001500            12 x 210              1
         20009001600            16 x 210              1
         20009005100            6.5 х 260             1
         20009001700             8 x 260              1
         20009001800            10 x 260              1
         20009001900            12 x 260              1
         20009002000            12 x 310              1        № du catalogue    Diamètre x Longueur in mm  Pcs./emb.
                                                               en cassette métallique
         20009002100            14 x 310              1
         20009002200            16 x 310              1        20009004814  5, 6, 8 x 110; 6, 8, 10, 12 x 160  7
         20009002300            18 x 310              1
         20009002400            20 x 310              1
         20009002500            12 x 350              1
         20009002600            16 x 350              1
         20009002700            18 x 350              1
         20009002800            12 x 460              1
         20009002900            14 x 460              1
         20009003000            16 x 460              1
         20009003100            18 x 460              1
         20009003200            20 x 460              1
         20009003300            22 x 460              1
         20009003400            12 x 600              1
         20009003500            14 x 600              1
         20009003600            16 x 600              1
         20009003700            18 x 600              1
         20009003800            20 x 600              1
         20009003900            22 x 600              1
         20009004000            16 x 800              1
         20009004100            18 x 800              1
         20009004200            20 x 800              1
         20009004300            22 x 800              1
         20009004400            18 x 1000             1        № du catalogue    Diamètre x Longueur in mm  Pcs./emb.
         20009004500            20 x 1000             1        en cassette plastique
         20009004600            22 x 1000             1        20009004714   6, 8 x 110; 6, 8, 10 x 160      5

                                                                                                                  47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54