Page 124 - SPARKY Power Tools Catalogue 2012 French
P. 124

ACCESSOIRES 





       LAMES DE SCIE CIRCULAIRE


                                                    Nombre de  Largueur de coupe
         № du catalogue  Type  Diamètre mm  Alésage mm                    Pcs./emb.                      Matériau: TCT
                                                      dents      mm
           Coupes d'ébauche: coupe droite et longitudinale dans le bois dur et tendre, panneaux de particules
         20009520000   T12       150         20        12        2.6        1
         20009522200   Т18       140         20        18        2.5        1
         20009520100   T20       200         30        20        2.6        1
         20009522900   T24       140         20        24        2.5        1
         20009522300   T24       165         20        24        2.5        1
         20009520200   T24       185         20        24        2.5        1
         20009522600   Т24       250         30        24        2.8        1
         20009520300   T32       235         30        30        3.8        1
         20009522500   Т30       305         30        30        3.0        1
           Coupe fine: coupe droite et longitudinale dans le bois dur et tendre, panneaux de particules, plaques
                                laminées, parquet, panneaux de fibre,
         20009523000   T36       140         20        36        2.5        1
         20009520400   T36       150         20        36        2.5        1
         20009523100   T36       165         20        36        2.5        1
         20009520600   T36       185         20        36        2.5        1
         20009520500   T36       200         30        36        2.7        1
         20009521000   T48       235         30        48        2.4        1
         20009520800   T48       305         30        48        3.0        1
         Coupe très fine: coupe droite et longitudinale dans le bois dur et tendre, panneaux de particules, plaques
                                laminées, parquet, panneaux en fibre
         20009523200   T48       165         20        48        2.5        1
         20009521100   T48       185         20        48        2.4        1
         20009521400   T48       200         30        48        2.7        1
         20009522400   T48       210         30        48        2.5        1
         20009522700   Т48       250         30        48        2.8        1
         20009521900   T60       235         30        60        2.4        1
         20009521200   T60       250         30        60        2.8        1
         20009522800   T60       305         30        60        3.0        1
        Coupe très propre: coupe droite et longitudinale dans le bois dur et tendre, panneaux de particules, plaques
                                laminées, parquet, panneaux en fibre
         20009521500   T56       200         30        60        2.7        1
         20009523300   T60       210         30        60        2.5        1
         20009522800   Т60       305         30        60        3.0        1
         20009522000   T80       235         30        80        2.7        1
         20009522100   T80       250         30        80        2.7        1
         20009521600   T80       305         30        80        3.0        1
                 Coupe propre dans les matériaux différents: plastiques, aluminium, laiton, cuivre
         20009521700  T100       250         30        100       2.8        1
         20009521800  T100       305         30        100       3.0        1



       BONNET DE POLISSAGE EN                                 FERS REVERSIBLES POUR RABOT
       PEAU DE MOUTON
                                                              Pour  es modèles P 282, P 382, P 3180


        ƒSystème de fixation auto-agrippant
        ƒPour le lustrage et finition de
         surfaces
        ƒPour l'utilisation avec un plateau
         de ponçage approprie

                                                                № du catalogue  Matériau    Pour modèle    Pcs./emb.
                                                                20009625201   HSS             P282            2
                                                                20008625201   TCT             P282            2
          № du catalogue        Diamètre mm         Pcs./emb.
                                                                20009625002   HSS             P382            3
          20009584000              125                 1        20008625002   TCT             P382            3
          20009800400              160                 1         20009625402  Mn 65           P3180           3
    122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129