Page 123 - SPARKY Power Tools Catalogue 2012 Spanish
P. 123

ACCESORIOS 





       HOJAS DE SIERRA SABLE



                                                          ①




                                                          ②




                     Longitud de   Espacio entre   Espesor
           Cat. №    core en mm  dientes en mm  en mm  Vastago en mm  Material    Ambitos de aplicación       UE
         20009501301    140        2.5      0.95       20       BiM    Tubos de acero                         2
         20009501401    140        3.2      0.95       20       BiM    Tubos de acero                         2
         20009501501    200        3.2      0.95       20       BiM    Tubos de acero                         2
         20009501601    150        1.8      0.95       20       BiM    Universal para metal, madera, madera cib clavos etc.   2
         20009501701    150        2.5      0.95       20       BiM    Universal para metal, madera, madera cib clavos etc.   2
         20009501801    300        1.8      0.95       20       BiM    Universal para metal, madera, madera cib clavos etc.   2
         20009501901    300        2.5      0.95       20       BiM    Universal para metal, madera, madera cib clavos etc.   2
         20009503401    140        2.5      0.9       12.7      BiM    Universal para metal, madera, madera cib clavos etc.   2
         20009503501    140        1.8      0.9       12.7      BiM    Corte rápido en metal                  2
         20009503601    140        1.8      0.9       12.7      BiM    Chapas de acero con espesor medio de 2 a 8 mm  2
         20009502001    150        1.8      0.95      12.7      BiM    Universal para metal, madera, madera cib clavos etc.   2
         20009502101    150        2.5      0.95      12.7      BiM    Universal para metal, madera, madera cib clavos etc.   2
         20009503701    280        4.3       1.5      12.7      BiM    Corte rápido en madera con clavos, epoxy etc.  2
         20009503801    220         5        1.5      12.7      HCS    Corte rápido en madera                 2
         20009502201    300         4       0.95      12.7      HCS    Madera                                 2
         20009503900    240        2.3       1.5      12.7     HM/CT   Para piedras pequeñas hasta 150 mm de grosor  1
         20009504000    305        5.0       1.5      12.7     HM/CT   Para piedras pequeñas hasta 215 mm de grosor  1


       BANDAS LIJADORAS                                      ACCESORIOS CON LIJADORA DE BANDA

       Para  lijadoras de banda MBS 876, MBS 876E, MBS 976, MBS 976E  Para lijadoras a banda MBS 976, MBS 976E


























       P40        P60        P80        P100       P120


           Cat. №       Grano       Dimensiones en mm  UE
         20009585002    P40            76 x 533       3
         20009585102    P60            76 x 533       3
         20009585202    P80            76 x 533       3
         20009585302    P100           76 x 533       3          Cat. №               Descripción            UE
         20009585402    P120           76 x 533       3                 Estera antiderapante, tornillos de apriete 2 pza., bastidor de
         20009585502  P40 / P80 / P120  76 x 533      3        20009701014  lijado                            5
                                                                                                                  121
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128