Page 70 - SPARKY Power Tools Catalogue 2011 Russian
P. 70

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 






             АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ




             ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ ①
                  Кат. №  Диаметр x Широта x Отверстие в мм  Тип  Шт./Упак.
               20009560009       115 x 3 x 22.2   A30 R BF  10
               20009560109       125 x 3 x 22.2   A30 R BF  10
               20009560204       150 x 3 x 22.2   A30 R BF   5               ①
               20009560304       180 x 3 x 22.2   A30 R BF   5
               20009560404       230 x 3 x 22.2   A30 R BF   5






             ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТОНКИЕ ③
                  Кат. №  Диаметр x Широта x Отверстие в мм  Тип  Шт./Упак.
               20009560809       115 x 1.0 x 22.2  A60 S BF41  10
               20009560909       115 x 1.2 x 22.2  A60 S BF41  10
               20009561009      125 x 1.0 x 22.2  A60 S BF41  10                                                ②
               20009561109      125 x 1.2 x 22.2  A60 S BF41  10
               20009561209      180 x 2.0 x 22.2  A36 S BF41  10
               20009561309      230 x 2.0 x 22.2  A36 S BF41  10





             ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ ④                                 ③
                  Кат. №  Диаметр x Широта x Отверстие в мм  Тип  Шт./Упак.
               20009565004       115 x 6 x 22.2   A24 R BF   5
               20009565104       125 x 6 x 22.2   A24 R BF   5
               20009565404       150 x 6 x 22.2   A24 R BF   5
               20009565204       180 x 6 x 22.2   A24 R BF   5
               20009565304       230 x 6 x 22.2   A24 R BF   5




                                                                                                                ④
             ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО КАМНЮ ⑤
                  Кат. №  Диаметр x Широта x Отверстие в мм  Тип  Шт./Упак.
               20009562509       115 x 3 x 22.2    C30 S BF  10
               20009562609       125 x 3 x 22.2    C30 S BF  10
               20009562704       150 x 3 x 22.2    C30 S BF  5
               20009562804       230 x 3 x 22.2    C30 S BF  5


                                                                             ⑤

             ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО КАМНЮ ⑦
                  Кат. №  Диаметр x Широта x Отверстие в мм  Тип  Шт./Упак.
               20009567704       125 x 6 x 22.2    C24 R BF  5
               20009567504       150 x 6 x 22.2    C24 R BF  5
               20009567604       180 x 6 x 22.2    C24 R BF  5
               20009567804       230 x 6 x 22.2    C24 R BF  5




           68




         RUSSIA-2011.indd   68                                                                                  21.7.2011 г.   09:11:17
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75