Page 31 - SPARKY Power Tools Catalogue 2011 Russian
P. 31
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ
Кат. № Диаметр в мм Шт./Упак.
Материал: HSS 9341 Наборы сверл по металлу (HSS)
20009283814 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6, 6.5 13
Кат. № Диаметр x полная длина в мм Шт./Упак. 20009283914 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 19
20009280401 1.5 x 43 2 8.5, 9, 9.5, 10
20009280501 2.0 x 49 2
20009280601 2.5 x 57 2
20009280701 3.0 x 61 2 СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРЬЕВЫЕ
20009280801 3.2 x 65 2
20009280901 3.5 x 70 2
20009280000 4.0 x 75 1
20009281000 4.2 x 75 1
20009281100 4.5 x 80 1
20009281200 4.8 x 86 1
20009281300 5.0 x 86 1
20009281400 5.5 x 93 1
20009280100 6.0 x 93 1
20009281500 6.5 x 101 1
20009280200 8.0 x 117 1
20009281600 8.5 x 117 1
20009281700 9.0 x 125 1
20009281800 9.5 x 125 1 Материал: Углеродистая сталь 45
20009280300 10.0 x 130 1
20009281900 11.0 x 142 1
20009282000 12.0 x 151 1 Кат. № Диаметр x полная длина в мм Шт./Упак.
20009282100 13.0 x 151 1 20009440000 10 x 150 1
Сверла с увеличенной длиной, DIN340 Long: 20009440200 12 x 150 1
20009282201 2.0 x 85 2 20009440300 14 x 150 1
20009282301 2.5 x 95 2 20009440400 16 x 150 1
20009282401 3.0 x 100 2 20009440500 18 x 150 1
20009282501 3.2 x 106 2 20009440600 20 x 150 1
20009282601 3.5 x 110 2 20009440700 22 x 150 1
20009282700 4.0 x 119 1 20009440100 25 x 150 1
20009282800 4.2 x 119 1 20009440800 30 x 150 1
20009282900 4.5 x 126 1 20009440900 32 x 150 1
20009283000 4.8 x 132 1 20009441000 35 x 150 1
20009283100 5.0 x 132 1 20009441100 40 x 150 1
20009283200 5.5 x 139 1 20009441200 45 x 150 1
20009283300 6.0 x 139 1 20009441300 50 x 150 1
20009283400 6.5 x 148 1 20009441400 55 x 150 1
20009283500 8.0 x 165 1
20009283600 9.0 x 175 1
20009283700 10.0 x 184 1 НАБОР СВЕРЛ ПЕРЬЕВЫХ ПО ДЕРЕВУ
Сверла кобальтовые Cobalt:
20009284001 2.0 x 49 2
20009284101 2.5 x 57 2
20009284201 3.0 x 61 2
20009284301 3.2 x 65 2
20009284401 3.5 x 70 2
20009284500 4.0 x 75 1
20009284600 4.2 x 75 1
20009284700 4.5 x 80 1
20009284800 4.8 x 86 1
20009284900 5.0 x 86 1
20009285000 5.5 x 93 1
20009285100 6.0 x 93 1
20009285200 6.5 x 101 1
20009285300 8.0 x 117 1 Кат. № Диаметр в мм Шт./Упак.
20009285400 8.5 x 117 1 20009441514 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 мм; 9
20009285500 9.0 x 125 1 удлинитель 300 мм, ключ угловой
20009285600 10.0 x 133 1 20009441600 Удлинитель перьевого сверла 300 мм 1
29
RUSSIA-2011.indd 29 21.7.2011 г. 09:07:16