Page 21 - SPARKY Power Tools Catalogue 2009 English
P. 21

BUR2 250CET


























        TECHNICAL  DATA                               BU2 250              BUR2 250E             BUR2 250CET
                                                     PROFESSIONAL           PROFESSIONAL          PROFESSIONAL
        Drilling capacity in:
        - concrete                       mm            25 / 13                25 / 13               25 / 13
        - steel                          mm            16 / 10                16 / 10               16 / 10
        - non-ferrous metals             mm            20 / 6                 20 / 6                20 / 6
        - wood                           mm            40 / 25                40 / 25               40 / 25
        No load rpm:                     min -1      1000 / 2900          0–1000 / 0–2900        0–1000 / 0–2900
        No load impact rate:             min -1      18000 / 52200         18000 / 52200          18000 / 52200
        Torque control:                  Nm              –                     –                   3–20 / 1–7
        Max. torque:                     Nm             50                     46                    46
        Spindle thread:                  UNF           1/2”–20               1/2”–20                1/2”-20
        Chuck capacity:                  mm            1.5–13                 1.5–13                1.5–13
        Journal diameter:                mm             43                     43                    43
        Max. screw in wood:              mm              –                  Ø6, L=100              Ø6, L=100
        Weight:                          kg             2.7                    2.7                   2.7
        Volts:                            V          230V~50Hz        110V~50Hz   230V~50Hz       230V~50Hz
        Power input:                     W              1010             900        1010             1010
        Comes complete with:                                     Keyed chuck, Auxiliary handle, Depth gauge.
                                                                        Option: Keyless chuck
                                                                                                                  19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26