Page 21 - SPARKY Power Tools Catalogue 2009 German
P. 21
BUR2 250CET
LEISTUNGSMERKMALE BU2 250 BUR2 250E BUR2 250CET
PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL
Bohrleistung in:
- Beton mm 25 / 13 25 / 13 25 / 13
- Stahl mm 16 / 10 16 / 10 16 / 10
- NE-Metall mm 20 / 6 20 / 6 20 / 6
- Holz mm 40 / 25 40 / 25 40 / 25
Leerlaufdrehzahl: min -1 1000 / 2900 0–1000 / 0–2900 0–1000 / 0–2900
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: min -1 18000 / 52200 18000 / 52200 18000 / 52200
Drehmomentvorwahl Nm – – 3–20 / 1–7
Max. Drehmoment: Nm 50 46 46
Bohrspindel-Anschlussgewinde: UNF 1/2”–20 1/2”–20 1/2”-20
Bohrfutterspannweite: mm 1.5–13 1.5–13 1.5–13
Spannhals-Durchmesser: mm 43 43 43
Schrauben in Holz, max.: mm – Ø6, L=100 Ø6, L=100
Gewicht: kg 2.7 2.7 2.7
Aufnahmeleistung: W 1010 1010 1010
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag. option: Schnellspannbohrfutter
19