Page 49 - Accessories Catalog - Russian
P. 49
47
ДИСкИ ДЛя ЦИРкуЛяРНЫх ПИЛ
■С твердосплавными пластинами
из вольфрам-карбида
■Основа из закаленной стали
■Отверстия для компенсирования
теплового расширения
■Материал твердосплавных пластин YG8
модель D, mm d, mm к оличество
зубцов
т олщина,
мм
р азмер твер-
досплавных
пластин, мм
a , mm B, mm χ β к ат. №
Грубая резка: для продольной и поперечной резки мягкой, твердой древесины и ДСП
t12 150 20 12 2.5 5.5 x 2.0 x 2.5 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009520000
Т18 140 20 18 2.5 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.25 ≤0.50 17°-19° 10°±1° 20009522200
t 20 200 30 20 2.8 5.5 x 2.0 x 2.7 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009520100
t 24 140 20 24 2.5 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.25 ≤0.50 17°-19° 10°±1° 20009522900
t 24 165 20 25 2.5 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.25 ≤0.50 20°-22° 10°±1° 20009522300
t 24 185 20 24 2.5 5.5 x 2.0 x 2.5 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009520200
Т24 250 30 24 2.8 4.5 x 1.2 x 2.8 ≤0.25 ≤0.50 18°-20° 10°±1° 20009522600
t 32 235 30 30 3.8 6.0 x 2.0 x 2.8 ≤0.15 ≤0.15 10°-15° 12°±1° 20009520300
Т30 305 30 30 3.0 5.0 x 1.4 x 3.0 ≤0.25 ≤0.50 16°-18° 10°±1° 20009522500
Т32 305 30 32 3.0 5.0 x 1.4 x 3.0 ≤0.25 ≤0.50 16°-18° 10°±1° 20009523700
т онкая резка: для продольной и поперечной резки мягкой, твёрдой древесины, древесноволокнистых плит, мебельных щитов,
слоистого картона и половых досок
t36 140 20 36 2.5 5.5 x 2.0 x 2.5 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009523000
t36 150 20 36 2.5 5.5 x 2.0 x 2.5 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009520400
t36 165 20 36 2.5 5.5 x 2.0 x 2.7 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009523100
t36 185 20 36 2.4 6.0 x 2.0 x 2.8 ≤0.15 ≤0.15 10°-15° 12°±1° 20009520600
t36 200 30 36 2.7 6.0 x 2.0 x 3.0 ≤0.20 ≤0.20 10°-15° 12°±1° 20009520500
t 48 235 30 48 2.4 6.0 x 2.0 x 3.0 ≤0.20 ≤0.20 10°-15° 12°±1° 20009521000
t 48 305 30 48 3.0 6.5 x 2.0 x 3.2 ≤0.20 ≤0.20 10°-15° 12°±1° 20009520800
с верхтонкая резка: для продольной и поперечной резки мягкой, твёрдой древесины, древесноволокнистых плит, мебельных щитов,
слоистого картона и половых досок
t 48 165 20 48 2.5 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.20 ≤0.50 21°-23° 10°±1° 20009523200
t 48 185 20 48 2.4 5.5 x 2.0 x 2.5 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009521100
t 48 200 30 48 2.7 5.5 x 2.0 x 2.7 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009521400
t 48 210 30 48 2.5 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.20 ≤0.50 14°-16° 10°±1° 20009522400
Т48 250 30 48 2.8 4.5 x 1.2 x 2.8 ≤0.20 ≤0.50 16°-18° 10°±1° 20009522700
t60 235 30 60 2.4 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.20 ≤0.50 15°-17° 10°±1° 20009521900
t60 250 30 60 2.8 6.0 x 2.0 x 2.8 ≤0.15 ≤0.15 10°-15° 12°±1° 20009521200
с верхтонкая и чистая резка: для продольной и поперечной резки мягкой, твёрдой древесины, древесноволокнистых плит, мебельных
щитов, слоистого картона и половых досок
t56 200 30 60 2.7 5.5 x 2.0 x 2.7 ≤0.15 ≤0.12 10°-15° 12°±1° 20009521500
t60 210 30 60 2.5 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.15 ≤0.50 18°-20° 10°±1° 20009523300
Т60 305 30 60 3.0 5.0 x 1.4 x 3.0 ≤0.15 ≤0.50 14°-16° 10°±1° 20009522800
t80 235 30 80 2.7 4.0 x 1.2 x 2.4 ≤0.15 ≤0.50 14°-16° 10°±1° 20009522000
t80 250 30 80 2.7 4.5 x 1.2 x 2.8 ≤0.15 ≤0.50 14°-16° 10°±1° 20009522100
t80 305 30 80 3.0 6.0 x 2.0 x 3.0 ≤0.20 ≤0.20 10°-15° 12°±1° 20009521600
с верхтонкая и чистая резка различных материалов: для резки пластика, алюминия, латуни и меди
t100 250 30 100 2.8 6.0 x 2.0 x 2.8 ≤0.15 ≤0.15 0°-3° 12°±1° 20009521700
t100 305 30 100 3.0 6.0 x 2.0 x 3.0 ≤0.20 ≤0.20 10°-15° 12°±1° 20009521800
t120 305 30 120 2.8 6.0 x 2.0 x 3.0 ≤0.20 ≤0.20 10°-15° 12°±1° 20009523500
a (допуск
биения
диска)
B (допуск
внешнего
диаметра)