Page 32 - Accessories Catalog - Russian
P. 32


д иаметр x
Посадка, мм
зерни -
стость тип Шт./ у пак. к ат. №
100 x 16 40 прямые 1 20009578300
60 1 20009578500
80 1 20009578700
120 1 20009578900
115 x 22.23 40 прямые 1 20009571900
60 1 20009572000
80 1 20009572100
120 1 20009572200
125 x 22.23 40 прямые 1 20009572300
60 1 20009572400
80 1 20009572500
120 1 20009572600

д иаметр x
Посадка, мм
зерни -
стость тип Шт./ у пак. к ат. №
100 x 16 40 прямые 1 20009579100
60 1 20009579300
80 1 20009579500
120 1 20009579700
115 x 22.23 40 прямые 1 20009575100
60 1 20009575200
80 1 20009575300
120 1 20009575400
125 x 22.23 40 прямые 1 20009575500
60 1 20009575600
80 1 20009575700
120 1 20009575800

оксид алюминия

Для грубой и промежуточ -
ной шлифовки стали, цвет -
ных древесины
и пластмасс. Лепестковый
шлифовальный с -
нованием стекловолок -
на. шлифова -
ние, низкий уровень шума,
стабильные результаты.

оксид Ц иркония

Для нержа -
веющей различных
марок черных
цветных Ле -
пестковый шлифовальный
диск с основанием из сте -
кловолокна.
шлифование, уро -
вень стабильные
результаты.

д иаметр x
Посадка, мм
зерни -
стость тип Шт./ у пак. к ат. №
150 x 22.23 40 прямые 1 20009572700
60 1 20009572800
80 1 20009572900
120 1 20009573000
180 x 22.23 40 прямые 1 20009573100
60 1 20009573200
80 1 20009573300
120 1 20009573400
100 x 16 40 накло-
ненные
1 20009578400
60 1 20009578600
80 1 20009578800
120 1 20009579000
115 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009573500
60 1 20009573600
80 1 20009573700
120 1 20009573800
125 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009573900
60 1 20009574000
80 1 20009574100
120 1 20009574200
150 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009574300
60 1 20009574400
80 1 20009574500
120 1 20009574600
180 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009574700
60 1 20009574800
80 1 20009574900
120 1 20009575000

д иаметр x
Посадка, мм
зерни -
стость тип Шт./ у пак. к ат. №
150 x 22.23 40 прямые 1 20009575900
60 1 20009576000
80 1 20009576100
120 1 20009576200
180 x 22.23 40 прямые 1 20009576300
60 1 20009576400
80 1 20009576500
120 1 20009576600
100 x 16 40 накло-
ненные
1 20009579200
60 1 20009579400
80 1 20009579600
120 1 20009579800
115 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009576700
60 1 20009576800
80 1 20009576900
120 1 20009577000
125 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009577100
60 1 20009577200
80 1 20009577300
120 1 20009577400
150 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009577500
60 1 20009577600
80 1 20009577700
120 1 20009577800
180 x 22.23 40 накло-
ненные
1 20009577900
60 1 20009578000
80 1 20009578100
120 1 20009578200

Применяются обдирки, удаления
при кузовных и столярослесарных работах.
Применяются для плоского шлифования, обработки кромок
и сварных швов при кузовных и столярослесарных работах

30

АБРАЗИВНЫЕ ЛЕПЕСткОВЫЕ ДИСкИ
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37