Объем воздушного потока: | л/мин | I: 300 / II: 300 / III: 500 |
Температура воздушного потока: | °C | I: 50 / II: 60–550 / III: 60–550 |
Вес: | кг | 0.76 |
Напряжение: | В | 230В~50Гц |
Потребляемая мощность: | Вт | 2000 |
Технические данные
Въздушен поток: | l/min | I: 300 / II: 300 / III: 500 |
Температура на въздуха при накрайника: | °C | I: 60 / II: 60–550 / III: 70–600 |
Тегло: | kg | 0.76 |
Напрежение: | V | 230V~50Hz |
Консумирана мощност: | W | 2000 |
Kомплект поставки
- пластиковый кейс
- редуцирующее сопло
- стеклозащитное сопло
- отражающее сопло
- плоское сопло
- треугольный скребок