Номенклатура
| Рабочая длина, мм | Шаг зуба, мм | Толщина, мм | Присоединительный размер, мм | Материал | Применение | Шт./Упак. | Кат. № |
| 140 | 2.5 | 0.95 | 20 | BiM | Стальные /металлические/ трубы | 2 | 20009501301 |
| 140 | 3.2 | 0.95 | 20 | BiM | Стальные /металлические/ трубы | 2 | 20009501401 |
| 200 | 3.2 | 0.95 | 20 | BiM | Стальные /металлические/ трубы | 2 | 20009501501 |
| 150 | 1.8 | 0.95 | 20 | BiM | Для распиловки древесины с гвоздями, металлов средней толщины | 2 | 20009501601 |
| 150 | 2.5 | 0.95 | 20 | BiM | Для распиловки древесины с гвоздями, металлов средней толщины | 2 | 20009501701 |
| 300 | 1.8 | 0.95 | 20 | BiM | Для распиловки древесины с гвоздями, металлов средней толщины | 2 | 20009501801 |
| 300 | 2.5 | 0.95 | 20 | BiM | Для распиловки древесины с гвоздями, металлов средней толщины | 2 | 20009501901 |



TSB 1300CE
TSB 1300C
Ножовочные полотна для сабельных пил
12.7 mm хвостовик