
A - Допуск уровня лезвия; B - Допуск внешнему диаметру
Номенклатура
| Тип | D, mm | d, mm | Количество зубцов | Ширина резки, мм | Карбидный верх, мм | A, mm | B, mm | χ | β | Кат. № | 
| T56 | 200 | 30 | 60 | 2.7 | 5.5x2.0x2.7 | ≤0.15 | ≤0.12 | 10°-15° | 12°±1° | 20009521500 | 
| T60 | 210 | 30 | 60 | 2.5 | 4.0x1.2x2.4 | ≤0.15 | ≤0.50 | 18°-20° | 10°±1° | 20009523300 | 
| Т60 | 305 | 30 | 60 | 3.0 | 5.0x1.4x3.0 | ≤0.15 | ≤0.50 | 14°-16° | 10°±1° | 20009522800 | 
| T80 | 235 | 30 | 80 | 2.7 | 4.0x1.2x2.4 | ≤0.15 | ≤0.50 | 14°-16° | 10°±1° | 20009522000 | 
| T80 | 250 | 30 | 80 | 2.7 | 4.5x1.2x2.8 | ≤0.15 | ≤0.50 | 14°-16° | 10°±1° | 20009522100 | 
| T80 | 305 | 30 | 80 | 3.0 | 6.0x2.0x3.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | 10°-15° | 12°±1° | 20009521600 | 

 TK 85
                TK 85
                 TK 65
                TK 65
                 TK 55
                TK 55
                 TK 75
                TK 75
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Диски для циркулярных пил
		Сверхтонкая резка
		
		Диски для циркулярных пил
		Сверхтонкая резка
		